已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
珀斯光荣
|
0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
纽卡斯尔喷气机
|
1 | 3 | 3 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 萨索洛 | 3 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 意甲 | 2026-03-01 | 亚特兰大 | 1 : 2 | 萨索洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,珀斯光荣胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
珀斯光荣
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-01-31 | 奥克兰FC | 1 : 2 | 珀斯光荣 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2026-02-06 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-13 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-20 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 澳超 | 2026-02-28 | 珀斯光荣 | 1 : 1 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-08 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-22 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯光荣胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
纽卡斯尔喷气机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2026-02-13 | 纽卡斯尔喷气机 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-03-22 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀斯光荣胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
珀斯光荣
[澳超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 29% |
纽卡斯尔喷气机
[澳超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 67% |
珀斯光荣
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-03-08 | 奥克兰FC | 珀斯光荣 | 5天 |
| 澳超 | 2026-03-14 | 惠灵顿凤凰 | 珀斯光荣 | 11天 |
| 澳超 | 2026-03-22 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 20天 |
纽卡斯尔喷气机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2026-03-14 | 纽卡斯尔喷气机 | 奥克兰FC | 11天 |
| 澳超 | 2026-03-22 | 悉尼FC | 纽卡斯尔喷气机 | 19天 |