独行侠

独行侠

NBA | 12月04日 09:30
118
-
108

已结束

热火

热火

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 28 36 29 25 118
迈阿密热火 迈阿密热火 33 21 26 28 108

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-21 雷霆 88 : 79 独行侠 9 167
NBA 2024-11-18 独行侠 121 : 119 雷霆 2 240
NBA 2024-12-11 独行侠 104 : 118 雷霆 -14 222
NBA 2025-01-18 雷霆 98 : 106 独行侠 -8 204
NBA 2025-01-24 独行侠 121 : 115 雷霆 6 236
NBA 2025-10-07 雷霆 89 : 106 独行侠 -17 195
NBA 2025-10-28 雷霆 101 : 94 独行侠 7 195
NBA 2025-12-06 独行侠 111 : 132 雷霆 243

两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

近期战绩

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-29 独行侠 119 : 129 湖人 -10 248
NBA 2025-11-30 独行侠 114 : 110 快船 4 224
NBA 2025-12-02 独行侠 131 : 121 掘金 10 252
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-06 独行侠 111 : 132 雷霆 -21 243
NBA 2025-12-07 火箭 109 : 122 独行侠 -13 231
NBA 2025-12-13 篮网 111 : 119 独行侠 -8 230
NBA 2025-12-16 独行侠 133 : 140 爵士 -7 273
NBA 2025-12-19 活塞 114 : 116 独行侠 -2 230
NBA 2025-12-21 独行侠 114 : 121 76人 -7 235
NBA 2025-12-23 独行侠 113 : 119 鹈鹕 -6 232
NBA 2025-12-24 掘金 130 : 131 独行侠 -1 261
NBA 2025-12-26 独行侠 116 : 126 勇士 -10 242
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
NBA 2025-12-30 独行侠 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-02 76人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-04 火箭 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-07 独行侠 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-09 独行侠 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-11 独行侠 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-13 篮网 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-15 掘金 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-16 爵士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-18 爵士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-20 独行侠 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-23 勇士 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-25 湖人 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2026-01-26 独行侠 0 : 0 雄鹿 0 0

两队近 28 场交锋,达拉斯独行侠7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

迈阿密热火 迈阿密热火
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-11-30 活塞 138 : 135 热火 3 273
NBA 2025-12-02 快船 123 : 140 热火 -17 263
NBA 2025-12-04 热火 108 : 118 独行侠 -10 226
NBA 2025-12-06 热火 105 : 106 魔术 -1 211
NBA 2025-12-07 国王 127 : 111 热火 16 238
NBA 2025-12-10 热火 108 : 117 魔术 -9 225
NBA 2025-12-16 猛龙 106 : 96 热火 10 202
NBA 2025-12-19 热火 106 : 95 篮网 11 201
NBA 2025-12-20 热火 116 : 129 凯尔特人 -13 245
NBA 2025-12-22 热火 125 : 132 尼克斯 -7 257
NBA 2025-12-24 猛龙 112 : 91 热火 21 203
NBA 2025-12-27 热火 126 : 111 老鹰 15 237
NBA 2025-12-28 步行者 116 : 142 热火 -26 258
NBA 2025-12-30 掘金 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-02 热火 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-01-04 森林狼 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-05 鹈鹕 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-07 热火 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-01-09 热火 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-01-11 热火 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-01-12 热火 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-01-14 太阳 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-16 凯尔特人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-18 雷霆 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-01-20 热火 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-01-21 热火 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-01-23 热火 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-01-25 热火 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-01-26 热火 0 : 0 太阳 0 0

两队近 29 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 25 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

联赛积分

近期赛程

  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-30 开拓者 独行侠 1天
    NBA 2026-01-02 独行侠 76人 4天
    NBA 2026-01-04 独行侠 火箭 6天
    NBA 2026-01-07 国王 独行侠 9天
    NBA 2026-01-09 爵士 独行侠 11天
    NBA 2026-01-11 公牛 独行侠 13天
    NBA 2026-01-13 独行侠 篮网 15天
    NBA 2026-01-15 独行侠 掘金 17天
    NBA 2026-01-16 独行侠 爵士 18天
    NBA 2026-01-18 独行侠 爵士 20天
  • 迈阿密热火 迈阿密热火

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-12-30 热火 掘金 1天
    NBA 2026-01-02 活塞 热火 4天
    NBA 2026-01-04 热火 森林狼 6天
    NBA 2026-01-05 热火 鹈鹕 7天
    NBA 2026-01-07 森林狼 热火 9天
    NBA 2026-01-09 公牛 热火 11天
    NBA 2026-01-11 步行者 热火 13天
    NBA 2026-01-12 雷霆 热火 14天
    NBA 2026-01-14 热火 太阳 16天
    NBA 2026-01-16 热火 凯尔特人 18天