已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
尤文图斯
|
0 | 4 | 4 | 4 | 负 |
多特蒙德
|
0 | 4 | 4 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-10-26 | 科莫 | 0 : 1 | 都灵 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-04-14 | 都灵 | 0 : 1 | 科莫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-25 | 科莫 | 5 : 1 | 都灵 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-24 | 都灵 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,尤文图斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-30 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 尤文 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 帕福斯FC | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-15 | 尤文 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-21 | 罗马 | 1 : 2 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-28 | 尤文 | 2 : 0 | 比萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 莱切 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 尤文 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-13 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 尤文 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 尤文 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,尤文图斯胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博多格林特 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 门兴 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 圣保利 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 热刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 国米 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,尤文图斯胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
尤文图斯
[欧冠排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 50% |
多特蒙德
[欧冠排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100% |
尤文图斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-01-04 | 尤文 | 莱切 | 5天 |
| 意甲 | 2026-01-07 | 萨索洛 | 尤文 | 8天 |
| 意甲 | 2026-01-13 | 尤文 | 克雷莫纳 | 14天 |
| 意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 尤文 | 19天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 尤文 | 本菲卡 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-26 | 尤文 | 那不勒斯 | 27天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 摩纳哥 | 尤文 | 30天 |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 11天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 15天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 19天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 22天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 26天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 30天 |
欧冠集锦:2025年11月05日巴黎圣日耳曼VS拜仁慕尼黑全场比赛视频集锦2025-11-06 08:04:52
欧冠集锦:2025年11月26日切尔西VS巴塞罗那全场比赛视频集锦2025-11-26 09:55:39
欧冠集锦:2025年12月10日拜仁慕尼黑VS葡萄牙体育全场比赛视频集锦2025-12-10 05:23:17
欧冠集锦:2025年08月28日哥本哈根VS巴塞尔全场比赛视频集锦2025-09-09 09:31:43
欧冠集锦:2025年09月19日葡萄牙体育VS阿拉木图凯拉特全场比赛视频集锦2025-09-19 08:11:54
欧冠集锦:2025年11月06日国际米兰VS阿拉木图凯拉特全场比赛视频集锦2025-11-07 12:03:46
欧冠回放:2025年11月05日那不勒斯VS法兰克福全场比赛视频回放2025-11-06 08:04:52
欧冠回放:2025年11月27日利物浦VS埃因霍温全场比赛视频回放2025-11-27 08:45:59
欧冠回放:2025年10月23日加拉塔萨雷VS博多格林特全场比赛视频回放2025-10-23 14:18:16
欧冠回放:2025年11月27日葡萄牙体育VS布鲁日全场比赛视频回放2025-11-27 08:45:59
欧冠回放:2025年12月11日勒沃库森VS纽卡斯尔联全场比赛视频回放2025-12-11 08:32:37
欧冠回放:2025年08月27日帕福斯FCVS贝尔格莱德红星全场比赛视频回放2025-09-09 09:31:43