已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
25 | 27 | 28 | 17 | 97 | 胜 |
浙江稠州金租
|
24 | 18 | 15 | 20 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 133 : 138 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 122 : 132 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 负 | -41 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 115 : 107 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,上海久事胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 85 : 95 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,上海久事胜 5 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,上海久事胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 9天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东华南虎 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 22天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 3天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 5天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 7天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 12天 |
| CBA | 2026-01-12 | 浙江稠州金租 | 四川金强 | 14天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-01-17 | 青岛国信水产 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-01-20 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月21日天津先行者VS山西汾酒全场比赛视频集锦2025-12-22 01:58:50
CBA集锦:2025年12月16日浙江稠州金租VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-16 23:42:11
CBA集锦:2025年12月20日北京北汽VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-20 23:40:46
CBA集锦:2025年12月26日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-27 01:38:25
CBA集锦:2025年12月26日新疆伊力特VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-27 01:38:25
CBA集锦:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-19 01:19:12
CBA回放:2025年12月25日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-25 23:39:33
CBA回放:2025年12月25日上海久事VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-25 23:39:33
CBA回放:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-23 23:55:44
CBA回放:2025年12月23日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-23 23:55:44
CBA回放:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-28 00:00:54
CBA回放:2025年12月14日上海久事VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-15 00:14:26