未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 98 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 65 : 84 | 浙江东阳光药 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 深圳马可波罗 | 80 : 110 | 浙江东阳光药 | 胜 | -30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,浙江东阳光药胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,浙江东阳光药胜 7 场,负 14 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 3天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-01-09 | 浙江东阳光药 | 新疆伊力特 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 13天 |
| CBA | 2026-01-13 | 新疆伊力特 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-01-15 | 浙江东阳光药 | 四川金强 | 17天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-01-19 | 浙江东阳光药 | 青岛国信水产 | 21天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东华南虎 | 3天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江东阳光药 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-01-13 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 20天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 22天 |
CBA集锦:2025年12月25日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-26 01:17:01
CBA集锦:2025年12月15日北京北汽VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-16 01:30:20
CBA集锦:2025年12月26日广东华南虎VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-27 01:38:25
CBA集锦:2025年12月26日福建浔兴股份VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-27 01:38:25
CBA集锦:2025年12月18日宁波町渥VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-19 01:19:12
CBA集锦:2025年12月20日九台农商银行VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-21 01:36:02
CBA回放:2025年12月28日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-29 00:33:30
CBA回放:2025年12月28日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-29 00:33:30
CBA回放:2025年12月26日南京头排苏酒VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-26 23:34:22
CBA回放:2025年12月28日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-29 00:33:30
CBA回放:2025年12月18日山西汾酒VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-18 23:22:38
CBA回放:2025年12月28日福建浔兴股份VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-29 00:33:30