已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 20 | 18 | 23 | 94 | 负 |
![]() |
30 | 32 | 25 | 37 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-04 | 魔术 | 106 : 97 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 魔术 | 93 : 109 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 猛龙 | 104 : 102 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 猛龙 | 114 : 113 | 魔术 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 雷霆 | 89 : 78 | 76人 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 雷霆 | 82 : 86 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雷霆 | 90 : 81 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 胜 | 17 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 负 | 29 | 输 | 189 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|