未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,克利夫兰骑士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 热火 | 72 : 92 | 骑士 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 骑士 | 71 : 82 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 5 场交锋,克利夫兰骑士胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 胜 | 17 | 赢 | 201 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 国王 | 94 : 86 | 骑士 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 6 场交锋,克利夫兰骑士胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|