已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 35 | 23 | 20 | 108 | 胜 |
![]() |
22 | 18 | 21 | 24 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 85 : 87 | 独行侠 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|