已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 28 | 27 | 18 | 99 | 胜 |
![]() |
21 | 22 | 24 | 18 | 85 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 93 : 92 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 胜 | -44 | 赢 | 188 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 勇士 | 69 : 81 | 猛龙 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 国王 | 98 : 88 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 186 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|